Nachtfalter

Die meisten Nachtfalter bekommt man nicht so leicht zu Gesicht. Sie sind im Schutz der Dunkelheit nachts unterwegs. Die meisten Arten kann man durch UV-Licht anlocken und dadurch sichtbar machen, z.B. mittels eines Leuchtturms. Es gibt aber auch „tagaktive Nachtfalter“, die auch oder nur am Tage aktiv sind, die sind dann tagsüber leichter zu finden. Manche Arten kann man auch mit gezuckertem Rotweinköder anlocken.
2019/2020 wurde in Baden-Württemberg ein umfangreiches Nachtfalter-Monitoring durchgeführt. Ausführliche Infos dazu findet man unter www.nachtfalter-bw.de.
In Deutschland gibt es ca. 1200 große Nachtfalter-Arten. Also wesentlich mehr als Tagfalter.

Jedoch gibt es viele Arten, die es sehr warm mögen, oder von denen die Raupen an Pflanzen leben, die nur auf sehr mageren und trockenen Standorten leben. Nachtfalter-Hotspots sind in Baden-Württemberg etwa das Taubertal, der Kaiserstuhl oder die Schwäbische Alb. Der Kreis Schwäbisch Hall gehört da leider nicht dazu.

Trotzdem konnten seit 2010 genau 526 Nachtfalter-Arten im Kreis Schwäbisch Hall gefunden werden. Stand 27.9.2025.
Davon stehen 216 Arten auf der aktuellen Roten Liste Baden-Württembergs von 2025 (incl. Vorwarnliste) und gelten als gefährdet. Fünf stehen sogar in der Kategorie 1 – vom Aussterben bedroht.
Eine schöne Bildergalerie von Nachtfaltern gibt es von unserem Nachtfalter-Event auf dem Einkorn im Sommer 2024 hier.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die seit 2010 im Kreis Schwäbisch Hall gefunden Arten, sortiert nach dem Gefährdungsgrad nach der Roten Liste Baden-Württembergs von 2025.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Rote Liste BW 2025 | Rote Liste D 2011 |
Herbst-Zackenspanner | Ennomos autumnaria | 1 | V |
Trockenrasen-Dickleibspanner | Lycia zonaria | 1 | 1 |
Eichen-Nulleneule | Dicycla oo | 1 | 3 |
Tannen-Streckfuß | Calliteara abietis | 1 | * |
Trockenrasen-Flechtenbärchen | Setina irrorella | 1 | V |
Großer Hopfen-Wurzelbohrer | Hepialus humuli | 2 | * |
Kleespinner | Lasiocampa trifolii | 2 | * |
Habichtskraut-Wiesenspinner | Lemonia dumi | 2 | 2 |
Eschen-Zackenspanner | Ennomos fuscantaria | 2 | * |
Birken-Zackenspanner | Ennomos erosaria | 2 | * |
Birken-Gürtelpuppenspanner | Cyclophora albipunctata | 2 | * |
Scheckrand-Haarbüschelspanner | Eulithis mellinata | 2 | * |
Leinkraut-Blütenspanner | Eupithecia linariata | 2 | * |
Birken-Gabelschwanz | Furcula bicuspis | 2 | * |
Kleiner Gabelschwanz, Espen-Gabelschwanz | Furcula bifida | 2 | * |
Wasserdost-Goldeule | Diachrysia chryson | 2 | G |
Jota-Silbereule | Autographa jota | 2 | D |
Pfeilflecken-Kräutereule | Lacanobia contigua | 2 | * |
Veränderliche Kräutereule | Lacanobia suasa | 2 | * |
Rötliche Erdeule | Diarsia rubi | 2 | * |
Aschgraue Erdeule | Agrotis cinerea | 2 | 3 |
Wasserminzen-Graueulchen | Nola cristatula | 2 | * |
Wegerichbär | Arctia plantaginis | 2 | V |
Jakobskrautbär, Blutbär | Tyria jacobaeae | 2 | * |
Kleiner Schneckenspinner | Heterogenea asella | 3 | V |
Weißdornspinner | Trichiura crataegi | 3 | * |
Birken-Sichelflügler | Falcaria lacertinaria | 3 | * |
Linden-Sichelflügler | Sabra harpagula | 3 | V |
Vauzeichen-Eckflügelspanner | Macaria wauaria | 3 | * |
Waldmoorspanner | Macaria brunneata | 3 | * |
Fliederspanner | Apeira syringaria | 3 | * |
Nachtschwalbenschwanz, Holunderspanner | Ourapteryx sambucaria | 3 | * |
Rötlicher Trockenrasen-Zwergspanner | Idaea rufaria | 3 | 3 |
Heu-Zwergspanner | Idaea inquinata | 3 | G |
Zweipunkt-Wellenstriemenspanner | Scotopteryx bipunctaria | 3 | V |
Braungrauer Wellenstriemenspanner | Scotopteryx luridata | 3 | V |
Schwarzbraunbinden-Blattspanner | Xanthorhoe montanata | 3 | * |
Rotbinden-Blattspanner | Catarhoe rubidata | 3 | V |
Sumpflabkraut-Bindenspanner | Lampropteryx otregiata | 3 | 2 |
Weißtannen-Nadelholzspanner | Thera vetustata | 3 | V |
Grauer Wacholder-Nadelholzspanner | Thera juniperata | 3 | * |
Laubholz-Bindenspanner, Zweifarbiger Laubholz-Bindenspanner | Electrophaes corylata | 3 | * |
Erlen-Palpenspanner | Hydriomena impluviata | 3 | * |
Wellenspanner | Hydria undulata | 3 | * |
Zahntrost-Kapselspanner | Perizoma bifaciata | 3 | 3 |
Gelber Lichtnelken-Kapselspanner | Perizoma flavofasciata | 3 | * |
Rotfingerhut-Blütenspanner | Eupithecia pulchellata | 3 | * |
Großer Wacholder-Blütenspanner | Eupithecia intricata | 3 | * |
Hopfen-Blütenspanner | Eupithecia assimilata | 3 | * |
Fallaub-Blütenspanner, Gemeiner Blütenspanner | Eupithecia vulgata | 3 | * |
Dreipunkt-Blütenspanner | Eupithecia tripunctaria | 3 | * |
Kräuter-Blütenspanner | Eupithecia subumbrata | 3 | * |
Kleiner Wacholder-Blütenspanner | Eupithecia pusillata | 3 | * |
Gilbweiderichspanner | Anticollix sparsata | 3 | * |
Gepunkteter Zierspanner, Weißer Hartriegel-Zierspanner | Asthena anseraria | 3 | V |
Großer Gabelschwanz | Cerura vinula | 3 | * |
Weißer Zahnspinner, Schneeweißer Zahnspinner | Leucodonta bicoloria | 3 | * |
Mönch-Zahnspinner | Odontosia carmelita | 3 | V |
Sumpfgras-Spannereule | Macrochilo cribrumalis | 3 | * |
Nierenfleck-Wickeneule | Lygephila pastinum | 3 | * |
Marmorierte Wickeneule | Lygephila viciae | 3 | 3 |
Scheck-Tageule | Euclidia mi | 3 | * |
Ziest-Silbereule | Autographa pulchrina | 3 | * |
Schwalbenwurz-Höckereule | Abrostola asclepiadis | 3 | * |
Kamillen-Mönch | Cucullia chamomillae | 3 | * |
Möndcheneule | Calophasia lunula | 3 | * |
Blaukopf | Diloba caeruleocephala | 3 | * |
Hornkraut-Tageulchen | Panemeria tenebrata | 3 | * |
Morpheus-Staubeule | Caradrina morpheus | 3 | * |
Lungenkraut-Staubeule | Atypha pulmonaris | 3 | * |
Smaragdeule | Phlogophora scita | 3 | 3 |
Vielzahn-Johanniskrauteule | Actinotia polyodon | 3 | * |
Gelbe Blatteule | Enargia paleacea | 3 | * |
Rötliche Herbsteule | Agrochola helvola | 3 | * |
Korbweideneule | Brachylomia viminalis | 3 | * |
Schmalflügelige Holzeule | Lithophane semibrunnea | 3 | 3 |
Olivgrüne Eicheneule | Dryobotodes eremita | 3 | * |
Große Veränderliche Grasbüscheleule | Apamea crenata | 3 | * |
Glanzgras-Grasbüscheleule | Apamea unanimis | 3 | * |
Feldflur-Grasbüscheleule | Apamea anceps | 3 | * |
Ackerrand-Grasbüscheleule | Apamea sordens | 3 | * |
Kleine Sumpfgraseule | Photedes minima | 3 | * |
Markeule | Hydraecia micacea | 3 | * |
Weißgraue Sumpfgraseule | Photedes extrema | 3 | * |
Rötliche Sumpfgraseule | Denticucullus pygmina | 3 | * |
Weißfleck-Graseule | Mythimna conigera | 3 | * |
Dunkelbraune Lolcheule | Tholera cespitis | 3 | * |
Trockenrasen-Blättereule | Pachetra sagittigera | 3 | * |
Trapez-Bodeneule | Xestia ditrapezium | 3 | * |
Sechslinien-Bodeneule | Xestia sexstrigata | 3 | * |
Obelisken-Erdeule | Euxoa obelisca | 3 | V |
Magerwiesen-Bodeneule | Agrotis clavis | 3 | * |
Brauner Bär | Arctia caja | 3 | V |
Rotbraune/Gelbbraune/ Moor-Stengeleule | Amphipoea oculea/fucosa/lucens ARTKOMPLEX | 3/3/3 | */*/3 |
Kleiner Hopfen-Wurzelbohrer | Korscheltellus lupulina | V | * |
Waldreben-Fensterfleckchen | Thyris fenestrella | V | * |
Kleine Pappelglucke | Poecilocampa populi | V | * |
Brombeerspinner | Macrothylacia rubi | V | * |
Grasglucke, Trinkerin | Euthrix potatoria | V | * |
Birkenspinner | Endromis versicolora | V | * |
Kleines Nachtpfauenauge | Saturnia pavonia | V | * |
Abendpfauenauge | Smerinthus ocellata | V | * |
Ligusterschwärmer | Sphinx ligustri | V | * |
Hummelschwärmer | Hemaris fuciformis | V | * |
Labkrautschwärmer | Hyles gallii | V | * |
Birken-Eulenspinner | Tetheella fluctuosa | V | * |
Violettgrauer Eulenspinner | Cymatophorina diluta | V | * |
Moosgrüner Eulenspinner | Polyploca ridens | V | * |
Birken-Jungfernkind | Archiearis parthenias | V | * |
Auen-Jungfernkind | Boudinotiana notha | V | V |
Ulmen-Harlekin | Abraxas sylvata | V | * |
Braungrauer Eckflügelspanner | Macaria signaria | V | * |
Zackensaum-Heidelbeerspanner | Cepphis advenaria | V | * |
Adlerfarnspanner | Petrophora chlorosata | V | * |
Pulverspanner | Plagodis pulveraria | V | * |
Weiden-Saumbandspanner | Epione repandaria | V | * |
Pantherspanner, „Tiegerle“ | Pseudopanthera macularia | V | * |
Eichen-Zackenspanner | Ennomos quercinaria | V | * |
Zweistreifiger Mondfleckspanner | Selenia lunularia | V | * |
Doppelzahnspanner | Odontopera bidentata | V | * |
Heller Schmuckspanner | Crocallis elinguaria | V | * |
Federfühler-Herbstspanner | Colotois pennaria | V | * |
Weißgrauer Breitflügelspanner | Agriopis leucophaearia | V | * |
Moosgrüner Rindenspanner | Deileptenia ribeata | V | * |
Mondfleck-Rindenspanner | Ascotis selenaria | V | * |
Kiefernspanner | Bupalus piniaria | V | * |
Zweifleck-Weißspanner | Lomographa bimaculata | V | * |
Brauner Nadelwald-Spanner | Pungeleria capreolaria | V | * |
Herbst-Kreuzflügel | Alsophila aceraria | V | * |
Grünes Blatt | Geometra papilionaria | V | * |
Eichenwald-Grünspanner | Comibaena bajularia | V | * |
Waldreben-Grünspanner | Hemistola chrysoprasaria | V | * |
Laubwald-Grünspanner | Jodis lactearia | V | * |
Randfleck-Kleinspanner | Scopula marginepunctata | V | * |
Gelblichweißer Kleinspanner | Scopula floslactata | V | * |
Rostgelber Magerrasen-Zwergspanner | Idaea serpentata | V | V |
Purpurstreifen-Zwergspanner | Idaea muricata | V | * |
Braunrandiger Zwergspanner | Idaea humiliata | V | * |
Braungewinkelter Zwergspanner | Idaea dimidiata | V | * |
Olivgrauer Doppellinien-Zwergspanner | Idaea straminata | V | * |
Braunbinden-Wellenstriemenspanner | Scotopteryx chenopodiata | V | * |
Kohl-Blattspanner | Xanthorhoe designata | V | * |
Weißbinden-Labkrautspanner | Epirrhoe rivata | V | * |
Schwarzbinden-Rosen-Blattspanner | Anticlea derivata | V | * |
Dunkelbrauner Haarbüschelspanner | Eulithis prunata | V | * |
Gelbleibiger Springkrautspanner | Ecliptopera capitata | V | * |
Netzspanner | Eustroma reticulata | V | * |
Moosgrüner Bindenspanner | Colostygia olivata | V | V |
Heidelbeer-Palpenspanner | Hydriomena furcata | V | * |
Zweizahn-Winkelspanner | Euphyia biangulata | V | * |
Einzahn-Winkelspanner | Euphyia unangulata | V | * |
Buchen-Frostspanner | Operophtera fagata | V | * |
Weiden-Blütenspanner | Eupithecia tenuiata | V | * |
Hecken-Blütenspanner | Eupithecia exiguata | V | * |
Obsthain-Blütenspanner | Eupithecia insigniata | V | 3 |
Baldrian-Blütenspanner | Eupithecia valerianata | V | * |
Weißer Blütenspanner | Eupithecia centaureata | V | * |
Hochstaudenflur-Blütenspanner | Eupithecia subfuscata | V | * |
Kiefern-Blütenspanner | Eupithecia indigata | V | * |
Fichten-Blütenspanner | Eupithecia lanceata | V | 2 |
Schlehen-Blütenspanner | Pasiphila chloerata | V | * |
Heidelbeer-Blütenspanner | Pasiphila debiliata | V | * |
Erpelschwanz-Rauhfußspinner | Clostera curtula | V | * |
Buchen-Gabelschwanz | Furcula furcula | V | * |
Espen-Zahnspinner | Notodonta tritophus | V | V |
Birken-Zahnspinner | Pheosia gnoma | V | * |
Mondvogel | Phalera bucephala | V | * |
Eichen-Zahnspinner | Peridea anceps | V | * |
Seladoneule | Moma alpium | V | * |
Erlen-Rindeneule | Acronicta alni | V | * |
Woll-Rindeneule | Acronicta leporina | V | * |
Goldhaar-Rindeneule | Acronicta auricoma | V | * |
Blaues Ordensband | Catocala fraxini | V | V |
Gelbes Ordensband | Catocala fulminea | V | 3 |
Weißes Ordensband | Catephia alchymista | V | 2 |
Zackeneule | Scoliopteryx libatrix | V | * |
Pilzeule | Parascotia fuliginaria | V | * |
Buschrasen-Grasmotteneulchen | Deltote deceptoria | V | * |
Silbergestreiftes Grasmotteneulchen | Deltote bankiana | V | * |
Schatten-Mönch | Cucullia umbratica | V | * |
Braunwurz-Mönch | Cucullia scrophulariae | V | * |
Weiden-Blatteule | Ipimorpha retusa | V | * |
Pappel-Blatteule | Ipimorpha subtusa | V | * |
Weiden-Pappel-Rindeneule | Apterogenum ypsillon | V | * |
Rotbraune Ulmeneule | Cosmia affinis | V | * |
Violettbraune Ulmeneule | Cosmia pyralina | V | * |
Gelbbraune Holzeule | Lithophane socia | V | * |
Weißlichgelbe Grasbüscheleule | Apamea lithoxylaea | V | * |
Makelrand-Grasbüscheleule | Apamea epomidion | V | * |
Schlangenlinien-Grasbüscheleule | Lateroligia ophiogramma | V | * |
Kletteneule | Gortyna flavago | V | * |
Schwarzstrich-Kräutereule | Lacanobia thalassina | V | * |
Zahneule | Hada plebeja | V | * |
Kompaßlatticheule | Hecatera dysodea | V | * |
Hasenlatticheule | Hecatera bicolorata | V | * |
Lichtnelkeneule | Hadena bicruris | V | * |
Violettbraune Kapseleule | Sideridis rivularis | V | * |
Waldstauden-Blättereule | Polia nebulosa | V | * |
Breitflügel-Graseule | Mythimna pudorina | V | * |
Spitzflügel-Graseule | Mythimna straminea | V | * |
Pappel-Kätzcheneule | Orthosia populeti | V | * |
Spitzflügel-Kätzcheneule | Orthosia gracilis | V | * |
Weißgerippte Lolcheule | Tholera decimalis | V | * |
Braune Erdeule | Diarsia brunnea | V | * |
Schmalflügelige Bandeule | Noctua orbona | V | * |
Kleine Heidekrauteule | Lycophotia porphyrea | V | * |
Triangel-Bodeneule | Xestia triangulum | V | * |
Gelbfleck-Frühlings-Bodeneule | Cerastis leucographa | V | * |
Grüne Heidelbeereule | Anaplectoides prasina | V | * |
Klosterfrau | Panthea coenobita | V | * |
Blankflügel-Flechtenbärchen | Nudaria mundana | V | 3 |
Rundflügel-Flechtenbärchen | Thumatha senex | V | * |
Elfenbein-Flechtenbärchen | Cybosia mesomella | V | * |
Gelber Fleckleibbär | Spilarctia lutea | V | * |
Schönbär | Callimorpha dominula | V | * |
Hellgrauer/Braungrauer Wellenstriemenspanner | Scotopteryx mucronata/luridata ARTKOMPLEX | D/3 | 2/V |
Windenschwärmer | Agrius convolvuli | – | nb |
Totenkopfschwärmer | Acherontia atropos | – | nb |
Baumwoll-Sonneneule | Helicoverpa armigera | – | ♦ |
Ampfer-Wurzelbohrer | Triodia sylvina | * | * |
Großer Schneckenspinner | Apoda limacodes | * | * |
Weidenbohrer | Cossus cossus | * | * |
Blausieb | Zeuzera pyrina | * | * |
Ringelspinner | Malacosoma neustria | * | * |
Eichenspinner | Lasiocampa quercus | * | * |
Kiefernspinner | Dendrolimus pini | * | * |
Nagelfleck | Aglia tau | * | * |
Lindenschwärmer | Mimas tiliae | * | * |
Pappelschwärmer | Laothoe populi | * | * |
Kiefernschwärmer | Sphinx pinastri | * | * |
Taubenschwänzchen | Macroglossum stellatarum | * | * |
Nachtkerzenschwärmer | Proserpinus proserpina | * | * |
Mittlerer Weinschwärmer | Deilephila elpenor | * | * |
Kleiner Weinschwärmer | Deilephila porcellus | * | * |
Rosen-Eulenspinner, Roseneule | Thyatira batis | * | * |
Achat-Eulenspinner | Habrosyne pyritoides | * | * |
Pappel-Eulenspinner | Tethea or | * | * |
Zweipunkt-Eulenspinner | Ochropacha duplaris | * | * |
Gelbhorn-Eulenspinner | Achlya flavicornis | * | * |
Zweipunkt-Sichelflügler | Watsonalla binaria | * | * |
Buchen-Sichelflügler | Watsonalla cultraria | * | * |
Heller Sichelflügler | Drepana falcataria | * | * |
Weißer Sichelflügler, Silberspinnerchen | Cilix glaucata | * | * |
Vogelschmeiß-Spanner, Schwarzrand-Harlekin | Lomaspilis marginata | * | * |
Pfaffenhütchen-Harlekin | Ligdia adustata | * | * |
Dreifleck-Pappelspanner | Stegania trimaculata | * | * |
Hellgrauer Eckflügelspanner | Macaria notata | * | * |
Dunkelgrauer Eckflügelspanner | Macaria alternata | * | * |
Violettgrauer Eckflügelspanner | Macaria liturata | * | * |
Klee-Gitterspanner | Chiasmia clathrata | * | * |
Tamariskenspanner | Chiasmia aestimaria | * | ♦ |
Hobelspanner | Plagodis dolabraria | * | * |
Gelbspanner | Opisthograptis luteolata | * | * |
Dreistreifiger Mondfleckspanner | Selenia dentaria | * | * |
Violettbrauner Mondfleckspanner | Selenia tetralunaria | * | * |
Schlehenspanner | Angerona prunaria | * | * |
Gelbfühler-Dickleibspanner | Apocheima hispidaria | * | * |
Schneespanner | Phigalia pilosaria | * | * |
Schwarzfühler-Dickleibspanner | Lycia hirtaria | * | * |
Pappel-Dickleibspanner | Biston strataria | * | * |
Birken-Dickleibspanner, Birkenspanner | Biston betularia | * | * |
Brauner Breitflügelspanner | Agriopis bajaria | * | * |
Orangegelber Breitflügelspanner | Agriopis aurantiaria | * | * |
Graugelber Breitflügelspanner | Agriopis marginaria | * | * |
Großer Frostspanner | Erannis defoliaria | * | * |
Rauten-Rindenspanner | Peribatodes rhomboidaria | * | * |
Nadelholz-Rindenspanner | Peribatodes secundaria | * | * |
Wellenlinien-Rindenspanner | Alcis repandata | * | * |
Großer Rindenspanner | Hypomecis roboraria | * | * |
Aschgrauer Rindenspanner | Hypomecis punctinalis | * | * |
Grüner Flechten-Rindenspanner | Cleorodes lichenaria | * | 1 |
Zackenbindiger Rindenspanner | Ectropis crepuscularia | * | * |
Glattbindiger Rindenspanner | Paradarisa consonaria | * | * |
Weißfleck-Rindenspanner | Parectropis similaria | * | * |
Grauer Erlen-Rindenspanner | Aethalura punctulata | * | * |
Heideland-Tagspanner | Ematurga atomaria | * | * |
Weißstirn-Weißspanner | Cabera pusaria | * | * |
Braunstirn-Weißspanner | Cabera exanthemata | * | * |
Schattenbinden-Weißspanner | Lomographa temerata | * | * |
Schlehenheckenspanner | Aleucis distinctata | * | * |
Später Schlehenbusch-Winterspanner | Theria rupicapraria | * | * |
Früher Schlehenbusch-Winterspanner | Theria primaria | * | * |
Perlglanzspanner | Campaea margaritaria | * | * |
Zweibindiger Nadelwald-Spanner | Hylaea fasciaria | * | * |
Frühlings-Kreuzflügler | Alsophila aescularia | * | * |
Gebüsch-Grünspanner | Hemithea aestivaria | * | * |
Ahorn-Gürtelpuppenspanner | Cyclophora annularia | * | * |
Gepunkteter Eichen-Gürtelpuppenspanner | Cyclophora punctaria | * | * |
Rotbuchen-Gürtelpuppenspanner | Cyclophora linearia | * | * |
Ampferspanner | Timandra comae | * | * |
Marmorierter Kleinspanner | Scopula immorata | * | * |
Eckflügel-Kleinspanner | Scopula nigropunctata | * | * |
Schmuck-Kleinspanner | Scopula ornata | * | V |
Vierpunkt-Kleinspanner | Scopula immutata | * | * |
Südlicher Zwergspanner | Idaea rusticata | * | * |
Breitgesäumter Zwergspanner | Idaea biselata | * | * |
Graurandiger Zwergspanner | Idaea fuscovenosa | * | * |
Grauer Zwergspanner | Idaea seriata | * | * |
Graulinien-Zwergspanner | Idaea subsericeata | * | * |
Dunkelbindiger Doppellinien-Zwergspanner | Idaea aversata | * | * |
Springkraut-Blattspanner | Xanthorhoe biriviata | * | * |
Heller Rostfarben-Blattspanner | Xanthorhoe spadicearia | * | * |
Dunkler Rostfarben-Blattspanner | Xanthorhoe ferrugata | * | * |
Vierbinden-Blattspanner | Xanthorhoe quadrifasiata | * | * |
Garten-Blattspanner | Xanthorhoe fluctuata | * | * |
Braunbinden-Blattspanner | Catarhoe cuculata | * | * |
Fleckleib-Labkrautspanner | Epirrhoe tristata | * | * |
Graubinden-Labkrautspanner | Epirrhoe alternata | * | * |
Ockergelber Blattspanner | Camptogramma bilineata | * | * |
Violettbrauner Rosen-Blattspanner | Earophila badiata | * | * |
Brombeer-Blattspanner | Mesoleuca albicillata | * | * |
Labkraut-Bindenspanner | Lampropteryx suffumata | * | * |
Schwarzaugen Bindenspanner | Cosmorhoe ocellata | * | * |
Schwefelgelber Haarbüschelspanner | Gandaritis pyraliata | * | * |
Braunleibiger Springkrautspanner | Ecliptopera silaceata | * | * |
Olivgrüner Bindenspanner | Chloroclysta siterata | * | * |
Möndchenflecken-Bindenspanner | Dysstroma truncata | * | * |
Gelber Rosen-Bindenspanner | Cidaria fulvata | * | * |
Milchweißer Bindenspanner | Plemyria rubiginata | * | * |
Herbst-Kiefern-Nadelholzspanner | Pennithera firmata | * | * |
Zweibrütiger-Kiefern-Nadelholzspanner | Thera obeliscata | * | * |
Prachtgrüner Bindenspanner | Colostygia pectinataria | * | * |
Zweifarbiger Waldrebenspanner | Horisme vitalbata | * | * |
Waldrebenspanner | Horisme tersata | * | * |
Flussauen-Waldrebenspanner | Horisme radicaria | * | D |
Sturmvogel, Waldreben-Blattspanner | Melanthia procellata | * | * |
Großer Berberitzenspanner | Hydria cervinalis | * | * |
Olivbrauner Höhlenspanner | Triphosa dubitata | * | V |
Kleiner Kreuzdornspanner | Philereme vetulata | * | * |
Großer Kreuzdornspanner | Philereme transversata | * | * |
Kleiner Frostspanner | Operophtera brumata | * | * |
Hohlzahn-Kapselspanner | Perizoma alchemillata | * | * |
Feldahorn-Blütenspanner | Eupithecia inturbata | * | * |
Waldreben-Blütenspanner | Eupithecia haworthiata | * | * |
Fichtenzapfen-Blütenspanner | Eupithecia abietaria | * | * |
Linden-Blütenspanner | Eupithecia egenaria | * | * |
Schafgarben-Blütenspanner | Eupithecia icterata | * | * |
Goldruten-Blütenspanner | Eupithecia virgaureata | * | * |
Eichen-Blütenspanner | Eupithecia abbreviata | * | * |
Eichenhain-Blütenspanner | Eupithecia dodoneata | * | * |
Nadelgehölz-Blütenspanner | Eupithecia tantillaria | * | * |
Rotgebänderter Blütenspanner | Gymnoscelis rufifasciata | * | * |
Grüner Blütenspanner | Chloroclystis v-ata | * | * |
Obstbaum-Blütenspanner | Pasiphila rectangulata | * | * |
Großer Johanniskrautspanner | Aplocera plagiata | * | * |
Erlengebüschspanner | Euchoeca nebulata | * | * |
Ungepunkteter Zierspanner | Asthena albulata | * | * |
Gelbgestreifter Erlenspanner | Hydrelia flammeolaria | * | * |
Wolfsmilchspanner, Mausspanner | Minoa murinata | * | * |
Grauer Lappenspanner | Lobophora halterata | * | * |
Gestrichelter Lappenspanner | Trichopteryx polycommata | * | V |
Hellgrauer Lappenspanner | Trichopteryx carpinata | * | * |
Ahorn-Lappenspanner | Nothocasis sertata | * | V |
Gelbgrüner Lappenspanner | Acasis viretata | * | * |
Eichen-Prozessionsspinner | Thaumetopoea processionea | * | * |
Weißer Gabelschwanz | Cerura erminea | * | * |
Dromedar-Zahnspinner | Notodonta dromedarius | * | * |
Zickzack-Zahnspinner | Notodonta ziczac | * | * |
Ungefleckter Zahnspinner | Drymonia dodonaea | * | * |
Dunkelgrauer Zahnspinner | Drymonia ruficornis | * | * |
Schwarzeck-Zahnspinner | Drymonia obliterata | * | * |
Weißbinden-Zahnspinner | Drymonia querna | * | V |
Pappel-Zahnspinner | Pheosia tremula | * | * |
Palpen-Zahnspinner | Pterostoma palpina | * | * |
Haarschuppen-Zahnspinner | Ptilophora plumigera | * | * |
Kamel-Zahnspinner | Ptilodon capucina | * | * |
Ahorn-Zahnspinner | Ptilodon cucullina | * | * |
Pappelauen-Zahnspinner | Gluphisia crenata | * | * |
Buchen-Zahnspinner | Stauropus fagi | * | * |
Pergament-Zahnspinner | Harpyia milhauseri | * | * |
Pfeileule | Acronicta psi | * | * |
Ahorn-Rindeneule | Acronicta aceris | * | * |
Großkopf-Rindeneule | Acronicta megacephala | * | * |
Ampfer-Rindeneule | Acronicta rumicis | * | * |
Liguster-Rindeneule | Craniophora ligustri | * | * |
Dunkelgrüne Flechteneule | Cryphia algae | * | * |
Braungestreifte Spannereule | Herminia tarsicrinalis | * | * |
Bogenlinien-Spannereule | Herminia grisealis | * | * |
Bart-Spannereule | Pechipogo strigilata | * | * |
Laubgehölz-Spannereule, Olivbraune Zünslereule | Herminia tarsipennalis | * | * |
Schmalflügel-Motteneule | Schrankia costaestrigalis | * | * |
Großes Eichenkarmin | Catocala sponsa | * | * |
Rotes Ordensband | Catocala nupta | * | * |
Kleines Eichenkarmin | Catocala promissa | * | V |
Ackerwinden-Trauereule | Tyta luctuosa | * | * |
Braune Tageule | Euclidia glyphica | * | * |
Sicheleule | Laspeyria flexula | * | * |
Nessel-Schnabeleule | Hypena proboscidalis | * | * |
Hopfen-Schnabeleule | Hypena rostralis | * | * |
Heidelbeer-Schnabeleule | Hypena crassalis | * | * |
Seideneulchen | Rivula sericealis | * | * |
Schafgarben-Silbereule | Macdunnoughia confusa | * | * |
Gammaeule | Autographa gamma | * | * |
Dunkelgraue Nessel-Höckereule | Abrostola triplasia | * | * |
Silbergraue Nessel-Höckereule | Abrostola tripartita | * | * |
Ackerwinden-Bunteulchen | Acontia trabealis | * | * |
Waldrasen-Grasmotteneulchen | Deltote pygarga | * | * |
Purpur-Prachteulchen, Purpur-Zwergeulchen | Eublemma purpurina | * | ♦ |
Gelblinien-Spannereule | Trisateles emortualis | * | * |
Königskerzen-Mönch | Cucullia verbasci | * | * |
Pyramideneule | Amphipyra pyramidea | * | * |
Svenssons Pyramideneule | Amphipyra berbera | * | * |
Dreipunkt-Glanzeule | Amphipyra tragopoginis | * | * |
Herbst-Rauhhaareule | Asteroscopus sphinx | * | * |
Karden-Sonneneule | Heliothis viriplaca | * | * |
Umbra-Sonneneule | Pyrrhia umbra | * | * |
Marmoriertes Gebüscheulchen | Elaphria venustula | * | * |
Kadens Staubeule | Caradrina kadenii | * | * |
Gelbbraune Staubeule | Hoplodrina octogenaria | * | * |
Graubraune Staubeule | Hoplodrina blanda | * | * |
Graue Felsflur-Staubeule | Hoplodrina respersa | * | V |
Hellbraune Staubeule | Hoplodrina ambigua | * | * |
Dreilinieneule | Charanyca trigrammica | * | * |
Dunkle Waldschatteneule | Rusina ferruginea | * | * |
Schwarzes Ordensband | Mormo maura | * | V |
Bunte Ligustereule | Polyphaenis sericata | * | 3 |
Gelbflügel-Raseneule | Thalpophila matura | * | * |
Meldeneule | Trachea atriplicis | * | * |
Gelbfleck-Waldschatteneule | Euplexia lucipara | * | * |
Achateule | Phlogophora meticulosa | * | * |
Adlerfarneule | Callopistria juventina | * | * |
Trapezeule | Cosmia trapezina | * | * |
Ockergelbe Escheneule | Atethmia centrago | * | * |
Violett-Gelbeule | Xanthia togata | * | * |
Gold-Gelbeule | Tiliacea aurago | * | * |
Bleich-Gelbeule | Cirrhia icteritia | * | * |
Linden-Gelbeule | Tiliacea citrago | * | * |
Veränderliche Herbsteule | Agrochola lychnidis | * | * |
Rötlichgelbe Herbsteule | Sunira circellaris | * | * |
Dunkelgraue Herbsteule | Agrochola lota | * | * |
Gelbbraune Herbsteule | Agrochola macilenta | * | * |
Rotbraune Herbsteule | Agrochola nitida | * | 3 |
Schwarzgefleckte Herbsteule | Agrochola litura | * | * |
Satellit-Wintereule | Eupsilia transversa | * | * |
Heidelbeer-Wintereule | Conistra vaccinii | * | * |
Gebüsch-Wintereule | Conistra ligula | * | * |
Schwarzgefleckte Wintereule | Conistra rubiginosa | * | * |
Rost-Wintereule | Conistra rubiginea | * | * |
Rotkopf-Wintereule | Conistra erythrocephala | * | * |
