Tagfalter
Die Tagfalter sind wohl die bekannteste Gruppe der Schmetterlinge. Wer kennt nicht z.B. das bunte Tagpfauenauge, wenn es über die Wiesen segelt.
In Deutschland gibt es ca. 190 Tagfalter-Arten, wovon 44 Arten nur in den Alpen oder im Alpenvorland leben. Also bleiben 146 Arten, die theoretisch im Kreis Schwäbisch Hall leben könnten. Jedoch gibt es viele Arten, die es sehr warm mögen, oder von denen die Raupen an Pflanzen leben, die nur auf sehr mageren und trockenen Standorten leben. Tagfalter-Hotspots sind in Baden-Württemberg etwa das Taubertal, der Kaiserstuhl oder die Schwäbisch Alb. Der Kreis Schwäbisch Hall gehört da leider nicht dazu.
Trotzdem konnten seit 2010 genau 79 Tagfalter-Arten im Kreis Schwäbisch Hall gefunden werden.
Davon stehen 49 Arten auf der aktuellen Roten Liste Baden-Württembergs von 2005 (incl. Vorwarnliste) und gelten als gefährdet. Vier stehen sogar in der Kategorie 1 – vom Aussterben bedroht. Nur 28 Arten gelten als ungefährdet. Zwei Arten sind nicht bewertet.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die seit 2010 im Kreis Schwäbisch Hall gefunden Arten, sortiert nach dem Gefährdungsgrad nach der Roten Liste Baden-Württembergs von 2005.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Rote Liste BaWü 2005 | Rote Liste D 2011 | Bemerkungen |
Zweibrütiger Würfel-Dickkopffalter | Pyrgus armoricanus | 1 | 3 | in Ausbreitung |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Phengaris teleius | 1 | 2 | |
Eschen-Scheckenfalter, Maivogel | Euphydryas maturna | 1 | 1 | |
Wald-Wiesenvögelchen | Coenonympha hero | 1 | 2 | |
Alexis-Bläuling | Glaucopsyche alexis | 2 | 3 | nur Einzelexemplar |
Großer Fuchs | Nymphalis polychloros | 2 | 2 | in Ausbreitung |
Wegerich-Scheckenfalter | Melitaea cinxia | 2 | 3 | in Ausbreitung |
Malven-Dickkopffalter | Carcharodus alceae | 3 | * | in Ausbreitung |
Schlüsselblumen-Würfelfalter | Hamearis lucina | 3 | 3 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 3 | 3 | |
Kreuzdorn-Zipfelfalter | Satyrium spini | 3 | 3 | |
Kleiner Schlehen-Zipfelfalter | Satyrium acaciae | 3 | V | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Phengaris nausithous | 3 | V | |
Esparsetten-Bläuling | Polyommatus thersites | 3 | 3 | |
Himmelblauer Bläuling | Lysandra bellargus | 3 | 3 | |
Feuriger Perlmutterfalter | Fabriciana adippe | 3 | 3 | |
Silberfleck-Perlmutterfalter | Boloria euphrosyne | 3 | 2 | |
Braunfleckiger Perlmutterfalter | Boloria selene | 3 | V | |
Trauermantel | Nymphalis antiopa | 3 | V | nur Einzelexemplar |
Baldrian-Scheckenfalter | Melitaea diamina | 3 | 3 | |
Wachtelweizen-Scheckenfalter | Melitaea athalia | 3 | 3 | |
Kleiner Schillerfalter | Apatura ilia | 3 | V | |
Graubindiger Mohrenfalter | Erebia aethiops | 3 | 3 | |
Kronwicken-Dickkopffalter | Erynnis tages | V | * | |
Roter Würfel-Dickkopffalter | Spialia sertorius | V | * | |
Kleiner Würfel-Dickkopffalter | Pyrgus malvae | V | V | |
Gelbwürfeliger Dickkopffalter | Carterocephalus palaemon | V | * | |
Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter | Thymelicus acteon | V | 3 | |
Weißklee-Gelbling, Goldene Acht | Colias hyale | V | * | |
Kleiner Feuerfalter | Lycaena phlaeas | V | * | |
Brauner Feuerfalter | Lycaena tityrus | V | * | |
Grüner Zipfelfalter | Callophrys rubi | V | V | |
Ulmen-Zipfelfalter | Satyrium w-album | V | * | |
Zwerg-Bläuling | Cupido minimus | V | * | |
Kurzschwänziger Bläuling | Cupido argiades | V | V | |
Argus-Bläuling | Plebejus argus | V | * | |
Kronwicken-Bläuling | Plebejus argyrognomon | V | * | |
Rotklee-Bläuling | Cyaniris semiargus | V | * | |
Silbergrüner Bläuling | Lysandra coridon | V | * | |
Großer Perlmutterfalter | Speyeria aglaja | V | V | |
Kleiner Perlmutterfalter | Issoria lathonia | V | * | |
Mädesüß-Perlmutterfalter | Brenthis ino | V | * | |
Magerrasen-Perlmutterfalter | Boloria dia | V | * | |
Kleiner Eisvogel | Limenitis camilla | V | V | |
Großer Schillerfalter | Apatura iris | V | V | |
Mauerfuchs | Lasiommata megera | V | V | |
Weißbindiges Wiesenvögelchen | Coenonympha arcania | V | * | |
Rundaugen-Mohrenfalter | Erebia medusa | V | V | |
Tintenfleck-Weißlinge | Leptidea sinapis/juvernica ARTKOMPLEX | V | D/D | |
Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter | Thymelicus lineola | * | * | |
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter | Thymelicus sylvestris | * | * | |
Rostfarbiger Dickkopffalter | Ochlodes sylvanus | * | * | |
Schwalbenschwanz | Papilio machaon | * | * | |
Aurorafalter | Anthocharis cardamines | * | * | |
Großer Kohl-Weißling | Pieris brassicae | * | * | |
Kleiner Kohl-Weißling | Pieris rapae | * | * | |
Grünader-Weißling | Pieris napi | * | * | |
Wander-Gelbling, Postillion | Colias croceus | * | * | |
Zitronenfalter | Gonepteryx rhamni | * | * | |
Nierenfleck-Zipfelfalter | Thecla betulae | * | * | |
Blauer Eichen-Zipfelfalter | Favonius quercus | * | * | |
Pflaumen-Zipfelfalter | Satyrium pruni | * | * | |
Faulbaum-Bläuling | Celastrina argiolus | * | * | |
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | Aricia agestis | * | * | |
Hauhechel-Bläuling | Polyommatus icarus | * | * | |
Kaisermantel | Argynnis paphia | * | * | |
Admiral | Vanessa atalanta | * | * | |
Distelfalter | Vanessa cardui | * | * | |
Tagpfauenauge | Aglais io | * | * | |
Kleiner Fuchs | Aglais urticae | * | * | |
C-Falter | Polygonia c-album | * | * | |
Landkärtchen | Araschnia levana | * | * | |
Waldbrettspiel | Pararge aegeria | * | * | |
Kleines Wiesenvögelchen | Coenonympha pamphilus | * | * | |
Schornsteinfeger, Brauner Waldvogel | Aphantopus hyperantus | * | * | |
Großes Ochsenauge | Maniola jurtina | * | * | |
Schachbrett | Melanargia galathea | * | * | |
Karstweißling | Pieris mannii | nb | ||
Reseda-Weißling | Pontia edusa | * | nur Einzelexemplar |
Legende:
0 – ausgestorben oder verschollen
1 – vom Aussterben bedroht
2 – stark gefährdet
3 – gefährdet
V – Vorwarnliste
* – nicht gefährdet
G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes
D – Daten unzureichend
nb oder ♦ – nicht bewertet