Kleinschmetterlinge

Die Gruppe der Kleinschmetterlinge ist die mit Abstand artenreichste Gruppe. Sie ist sehr heterogen, mit vielen sehr unterschiedlichen Familien. Die meisten davon sind sehr klein, einige Arten nur wenige Millimeter groß.
Bekannt sind vielleicht der Buchsbaumzünsler oder der Apfelwickler, oder als „Haushaltsschädlinge“ die Dörrobstmotte und die Kleidermotte.
Wegen ihrer geringen Größe ist auch ihr Nachweis oft schwierig. Manchmal ist es einfacher ihr Lebensspuren nachzuweisen, z.B. Minen der Raupen in Laubblättern, die oft sehr charakteristisch sind.

Auch sehen sich viele Arten so ähnlich, dass sie nur durch Genitaluntersuchung genau bestimmt werden könnten. Dies wurde jedoch in der Regel nicht gemacht, so können viele Tiere nicht bis zur genauen Art bestimmt werden.
In Deutschland gibt es ca. 2250 Kleinschmetterlings-Arten, also mehr als Tagfalter und Nachtfalter zusammen. Ca. 60% alle Schmetterlingsarten zählen zu den Kleinschmetterlingen.
Im Kreis Schwäbisch Hall konnten seit 2010 genau 501 Kleinschmetterlings-Arten gefunden werden (Stand 9.12.2024). Dies sind im Vergleich zu den ca. 2250 Arten in Deutschland relativ wenig, das liegt hauptsächlich an den oben beschriebenen Problemen des schwierigen Nachweises und der nicht einfachen genauen Bestimmung.

Für die meisten der Kleinschmetterlings-Familien gibt es noch keine Rote Liste, außer für die Familie der Zünsler. Jedoch wird gerade eine Rote Liste Deutschlands für alle Kleinschmetterlinge erstellt, sie wird voraussichtlich ca. 2026 erscheinen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die seit 2010 im Kreis Schwäbisch Hall gefunden Arten, sortiert nach Familien. Für viele Kleinschmetterlings-Arten gibt es keine gebräuchlichen deutschen Namen, sodass das Feld freibleiben muss.
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Rote Liste D 2011 |
Hummel-Wachsmotte | Aphomia sociella | * |
Kleine Wachsmotte | Achroia grisella | G |
Große Wachsmotte | Galleria mellonella | * |
Synaphe punctalis | * | |
Mehlzünsler | Pyralis farinalis | * |
Fettzünsler | Aglossa pinguinalis | * |
Heuzünsler | Hypsopygia costalis | * |
Hypsopygia glaucinalis | * | |
Geflammter Kleinzünsler | Endotricha flammealis | * |
Rötlicher Birkenschmalzünsler | Cryptoblabes bistriga | * |
Salebriopsis albicilla | 3 | |
Elegia similella | * | |
Pempeliella ornatella | 3 | |
Selagia argyrella | 2 | |
Selagia spadicella | G | |
Oncocera semirubella | * | |
Uncinus obductella | 3 | |
Kiefern-Harzzünsler | Dioryctria sylvestrella | * |
Dioryctria schuetzeella | * | |
Dioryctria simplicella | * | |
Fichtenzapfenzünsler | Dioryctria abietella | * |
Phycita roborella | * | |
Hypochalcia ahenella | * | |
Pfaffenhütchen-Schmalzünsler | Nephopterix angustella | * |
Acrobasis tumidana | * | |
Acrobasis repandana | * | |
Acrobasis advenella | * | |
Schlehen-Gespinstschlauchzünsler | Acrobasis suavella | 3 |
Acrobasis marmorea | * | |
Eichentriebzünsler | Acrobasis consociella | * |
Apomyelois bistriatella | 3 | |
Myelois circumvoluta | G | |
Großer Stachelbeerzünsler | Zophodia grossulariella | 3 |
Assara terebrella | * | |
Euzophera pinguis | * | |
Nyctegretis lineana | * | |
Ancylosis oblitella | V | |
Homoeosoma sinuella | V | |
Phycitodes binaevella | * | |
Phycitodes albatella | * | |
Vitula biviella | 3 | |
Dörrobstmotte | Plodia interpunctella | ♦ |
Speichermotte, Kakaomotte | Ephestia elutella | ♦ |
Scoparia subfusca | G | |
Scoparia basistrigalis | * | |
Scoparia ambigualis | * | |
Scoparia pyralella | * | |
Eudonia lacustrata | * | |
Eudonia laetella | 2 | |
Eudonia delunella | 3 | |
Eudonia truncicolella | * | |
Eudonia mercurella | * | |
Eudonia pallida | * | |
Breitflügeliger Schilfzünsler | Chilo phragmitella | * |
Großer Rohrkolbenzünsler | Calamotropha paludella | * |
Chrysoteuchia culmella | * | |
Crambus pascuella | * | |
Crambus lathoniellus | * | |
Weißer Graszünsler | Crambus perlella | * |
Agriphila tristella | * | |
Agriphila inquinatella | * | |
Agriphila straminella | * | |
Agriphila geniculea | * | |
Catoptria permutatellus | * | |
Catoptria pinella | * | |
Catoptria margaritella | * | |
Catoptria falsella | * | |
Catoptria verellus | * | |
Thisanotia chrysonuchella | * | |
Langstreifiger Schilfzünsler | Donacaula mucronella | * |
Laichkrautzünsler, Seerosenzünsler | Elophila nymphaeata | * |
Acentria ephemerella | * | |
Wasserlinsenzünsler | Cataclysta lemnata | * |
Parapoynx stratiotata | * | |
Evergestis forficalis | * | |
Rübsaatpfeifer, Rübsaat-Zünsler | Evergestis extimalis | V |
Evergestis limbata | * | |
Evergestis pallidata | * | |
Udea ferrugalis | * | |
Udea prunalis | * | |
Udea olivalis | * | |
Paracorsia repandalis | 1 | |
Anania fuscalis | 3 | |
Pyrausta cingulata | 2 | |
Olivbrauner Zünsler, Olivenbrauner Zünsler | Pyrausta despicata | * |
Goldzünsler | Pyrausta aurata | * |
Purpurroter Zünsler | Pyrausta purpuralis | V |
Möhrenzünsler | Sitochroa palealis | * |
Sitochroa verticalis | V | |
Anania lancealis | * | |
Holunderzünsler | Anania coronata | * |
Waldziestzünsler | Anania stachydalis | * |
Psammotis pulveralis | V | |
Maiszünsler | Ostrinia nubilalis | * |
Brennnesselzünsler | Anania hortulata | * |
Paratalanta hyalinalis | 2 | |
Nesselzünsler | Patania ruralis | * |
Hainbuchenzünsler | Agrotera nemoralis | V |
Gewächshauszünsler, Südeuropäischer Orchideenzünsler, „Orchideenwickler“ | Duponchelia fovealis | ♦ |
Buchsbaumzünsler | Cydalima perspectalis | ♦ |
Dolicharthria punctalis | * | |
Wanderzünsler | Nomophila noctuella | * |
Dyseriocrania subpurpurella | ||
Eriocrania sangii | ||
Stigmella mespilicola | ||
Stigmella tityrella | ||
Stigmella assimilella | ||
Pseudopostega crepusculella | ||
De Geers Langhornfalter | Nemophora degeerella | |
Witwenblumen-Langhornfalter | Nemophora metallica | |
Zwerg-Langhornfalter | Nemophora minimella | |
Adela violella | ||
Adela reaumurella | ||
Rotsilberne Langhornmotte | Cauchas rufimitrella | |
Nematopogon adansoniella | ||
Nematopogon swammerdamella | ||
Nematopogon robertella | ||
Kratzbeer-Blattsackfalter, Himbeer-Blattsackfalter | Lampronia flavimitrella | |
Incurvaria masculella | ||
Tischeria ekebladella | ||
Coptotriche marginea | ||
Rosen-Schopfstirnmotte | Coptotriche angusticollella | |
Infurcitinea ignicomella | ||
Schmalflügelmotte | Stenoptinea cyaneimarmorella | |
Agnathosia mendicella | ||
Heindels Pilzmotte | Dryadaula heindeli | |
Montescardia tessulatellus | ||
Morophaga choragella | ||
Triaxomera parasitella | ||
Kornmotte | Nemapogon granella | |
Korkmotte | Nemapogon cloacella | |
Nemapogon koenigi | ||
Nemapogon clematella | ||
Triaxomasia caprimulgella | ||
Echte Kleidermotte | Tineola bisselliella | |
Pelzmotte | Tinea pellionella | |
Tinea semifulvella | ||
Tinea trinotella | ||
Monopis laevigella | ||
Monopis weaverella | ||
Monopis obviella | ||
Monopis monachella | ||
Tinagma perdicella | ||
Bucculatrix demaryella | ||
Bucculatrix frangutella | ||
Bucculatrix ulmella | ||
Hauhechel-Blatttütenfalter | Parectopa ononidis | |
Robinien-Blatttütenfalter | Parectopa robiniella | |
Caloptilia alchimiella | ||
Liguster-Blatttütenfalter | Caloptilia cuculipennella | |
Caloptilia elongella | ||
Caloptilia hemidactylella | ||
Caloptilia honoratella | ||
Caloptilia populetorum | ||
Caloptilia robustella | ||
Caloptilia rufipennella | ||
Caloptilia stigmatella | ||
Flieder-Blatttütenfalter, Fliedermotte | Gracillaria syringella | |
Aspilapteryx tringipennella | ||
Euspilapteryx auroguttella | ||
Calybites phasianipennella | ||
Parornix devoniella | ||
Parornix scoticella | ||
Phyllonorycter acerifoliella | ||
Phyllonorycter coryli | ||
Phyllonorycter emberizaepenella | ||
Phyllonorycter geniculella | ||
Phyllonorycter insignitella | ||
Phyllonorycter issikii | ||
Phyllonorycter klemannella | ||
Feuerdornminiermotte | Phyllonorycter leucographella | |
Phyllonorycter muelleriella | ||
Phyllonorycter nicellii | ||
Platanenminiermotte | Phyllonorycter platani | |
Phyllonorycter rajella | ||
Robinienminiermotte | Macrosaccus robiniella | |
Phyllonorycter roboris | ||
Phyllonorycter sagitella | ||
Phyllonorycter salictella | ||
Phyllonorycter schreberella | ||
Phyllonorycter sorbi | ||
Phyllonorycter strigulatella | ||
Rosskastanien-Miniermotte, Biergartenmotte | Cameraria ohridella | |
Phyllocnistis saligna | ||
Weißdorn-Gespinstmotte | Scythropia crataegella | |
Traubenkirschen-Gespinstmotte | Yponomeuta evonymella | |
Pflaumen-Gespinstmotte | Yponomeuta padella | |
Apfel-Gespinstmotte | Yponomeuta malinellus | |
Pfaffenhütchen-Gespinstmotte | Yponomeuta cagnagella | |
Weiden-Gespinstmotte | Yponomeuta rorrella | |
Yponomeuta irrorella | ||
Faulbaum-Gespinstmotte | Yponomeuta plumbella | |
Sedum-Gespinstmotte | Yponomeuta sedella | |
Pseudoswammerdamia combinella | ||
Swammerdamia caesiella | ||
Paraswammerdamia albicapitella | ||
Paraswammerdamia nebulella | ||
Cedestis gysseleniella | ||
Ocnerostoma friesei | ||
Eschenzwieselmotte | Prays fraxinella | |
Argyresthia brockeella | ||
Argyresthia goedartella | ||
Argyresthia sorbiella | ||
Apfelblüten-Knospenmotte | Argyresthia curvella | |
Argyresthia retinella | ||
Argyresthia fundella | ||
Schlehen-Knospenmotte | Argyresthia spinosella | |
Kirschblüten-Knospenmotte, Kirschblütenmotte | Argyresthia pruniella | |
Argyresthia bonnetella | ||
Argyresthia albistria | ||
Argyresthia semitestacella | ||
Ypsolopha mucronella | ||
Ypsolopha dentella | ||
Ypsolopha asperella | ||
Ypsolopha scabrella | ||
Ypsolopha horridella | ||
Ypsolopha alpella | ||
Ypsolopha sylvella | ||
Ypsolopha parenthesella | ||
Laubwald-Schabenmotte | Ypsolopha ustella | |
Osterhasenfalter | Ypsolopha sequella | |
Kohlschabe | Plutella xylostella | |
Plutella porrectella | ||
Rötlicher Schleierfalter | Rhigognostis incarnatella | |
Eidophasia messingiella | ||
Glyphipterix thrasonella | ||
Glyphipterix forsterella | ||
Glyphipterix simpliciella | ||
Lyonetia clerkella | ||
Ethmia dodecea | ||
Ethmia quadrillella | ||
Ethmia bipunctella | ||
Semioscopis avellanella | ||
Semioscopis steinkellneriana | ||
Luquetia lobella | ||
Agonopterix ocellana | ||
Agonopterix arenella | ||
Agonopterix propinquella | ||
Agonopterix heracliana | ||
Agonopterix angelicella | ||
Agonopterix pallorella | ||
Agonopterix liturosa | ||
Depressaria chaerophylli | ||
Depressaria douglasella | ||
Depressaria albipunctella | ||
Depressaria olerella | ||
Elachista canapennella | ||
Elachista maculicerusella | ||
Blastodacna atra | ||
Buchenmotte, Sängerin | Diurnea fagella | |
Herbstbuchenmotte | Diurnea lipsiella | |
Promalactis procerella | ||
Schiffermuelleria schaefferella | ||
Birken-Faulholzmotte | Eratophyes amasiella | |
Zimtfarbener Faulholzfalter | Metalampra cinnamomea | |
Metalampra italica | ||
Samenmotte | Hofmannophila pseudospretella | |
Borkhausenia minutella | ||
Borkhausenia fuscescens | ||
Herrichia excelsella | ||
Crassa tinctella | ||
Crassa unitella | ||
Großer Ginsterrindenfalter | Batia lambdella | |
Kleiner Ginsterrindenfalter | Batia lunaris | |
Epicallima formosella | ||
Oecophora bractella | ||
Harpella forficella | ||
Carcina quercana | ||
Auen-Totholzfalter | Aplota palpellus | |
Orophia ferrugella | ||
Balancierstabmotte | Stathmopoda pedella | |
Batrachedra praeangusta | ||
Coleophora lutarea | ||
Coleophora hemerobiella | ||
Coleophora deauratella | ||
Coleophora mayrella | ||
Coleophora anatipennella | ||
Coleophora ornatipennella | ||
Coleophora caespititiella | ||
Mompha langiella | ||
Mompha propinquella | ||
Mompha subbistrigella | ||
Mompha epilobiella | ||
Blastobasis phycidella | ||
Blastobasis glandulella | ||
Hypatopa binotella | ||
Agnoea josephinae | ||
Anchinia cristalis | ||
Eteobalea anonymella | ||
Limnaecia phragmitella | ||
Scribas Schilf-Prachtfalter | Cosmopterix scribaiella | |
Isophrictis striatella | ||
Metzneria metzneriella | ||
Oxypteryx atrella | ||
Bryotropha terrella | ||
Recurvaria nanella | ||
Recurvaria leucatella | ||
Stenolechia gemmella | ||
Parachronistis albiceps | ||
Teleiodes vulgella | ||
Teleiodes luculella | ||
Carpatolechia decorella | ||
Carpatolechia fugitivella | ||
Pseudotelphusa paripunctella | ||
Pseudotelphusa scalella | ||
Gelechia muscosella | ||
Weißpunkt-Ahornpalpenfalter | Gelechia sestertiella | |
Psoricoptera gibbosella | ||
Braunfleck-Kronwicken-Palpenfalter, Braunfleck-Kronwickenfalter | Mirificarma maculatella | |
Chionodes electella | ||
Athrips mouffetella | ||
Rüben-Palpenmotte, Rübenmotte | Scrobipalpa ocellatella | |
Caryocolum blandella | ||
Anacampsis populella | ||
Anacampsis blattariella | ||
Anarsia innoxiella | ||
Hypatima rhomboidella | ||
Nothris verbascella | ||
Dichomeris ustalella | ||
Dichomeris derasella | ||
Dichomeris limosellus | ||
Dichomeris alacella | ||
Brachmia blandella | ||
Helcystogramma triannulella | ||
Helcystogramma lutatella | ||
Helcystogramma rufescens | ||
Acompsia cinerella | ||
Pexicopia malvella | ||
Thiotricha subocellea | ||
Phtheochroa inopiana | ||
Zaunrübenwickler | Phtheochroa rugosana | |
Phalonidia manniana | ||
Agapeta hamana | ||
Agapeta zoegana | ||
Einbindiger Traubenwickler | Eupoecilia ambiguella | |
Aethes hartmanniana | ||
Aethes smeathmanniana | ||
Aethes tesserana | ||
Aethes cnicana | ||
Aethes rubigana | ||
Cochylidia rupicola | ||
Thyraylia nana | ||
Cochylis hybridella | ||
Cochylis posterana | Pontoturania posterana | |
Spatalistis bifasciana | ||
Eichenwickler | Tortrix viridana | |
Aleimma loeflingiana | ||
Acleris holmiana | ||
Ahornwickler | Acleris forsskaleana | |
Goldgelber Rosenwickler | Acleris bergmanniana | |
Acleris sparsana | ||
Acleris rhombana | ||
Schneeball-Wickler | Acleris schalleriana | |
Acleris umbrana | ||
Acleris cristana | ||
Acleris variegana | ||
Acleris hastiana | ||
Acleris ferrugana | ||
Acleris notana | ||
Acleris lacordairana | ||
Doloploca punctulana | ||
Tortricodes alternella | ||
Eulia ministrana | ||
Pseudargyrotoza conwagana | ||
Ditula angustiorana | ||
Epagoge grotiana | ||
Capua vulgana | ||
Kiefernnadelwickler | Archips oporana | |
Eschenzwieselwickler | Archips podana | |
Archips crataegana | ||
Archips xylosteana | ||
Archips rosana | ||
Ptycholoma lecheana | ||
Pandemis corylana | ||
Pandemis cerasana | ||
Pandemis heparana | ||
Pandemis dumetana | ||
Syndemis musculana | ||
Dichelia histrionana | ||
Clepsis spectrana | ||
Ligusterwickler | Clepsis consimilana | |
Fruchtschalenwickler | Adoxophyes orana | |
Olindia schumacherana | ||
Isotrias rectifasciana | ||
Bactra lancealana | ||
Endothenia marginana | ||
Endothenia nigricostana | ||
Eudemis porphyrana | ||
Eudemis profundana | ||
Pseudosciaphila branderiana | ||
Apotomis inundana | ||
Apotomis turbidana | ||
Apotomis betuletana | ||
Apotomis capreana | ||
Apotomis sororculana | ||
Orthotaenia undulana | ||
Hedya salicella | ||
Grauer Knospenwickler | Hedya nubiferana | |
Hedya pruniana | ||
Hedya ochroleucana | ||
Hedya atropunctana | ||
Celypha rufana | ||
Celypha striana | ||
Celypha cespitana | ||
Celypha lacunana | ||
Celypha rivulana | ||
Celypha aurofasciana | ||
Phiaris umbrosana | ||
Phiaris micana | ||
Cymolomia hartigiana | ||
Pracht-Wickler | Olethreutes arcuella | |
Piniphila bifasciana | ||
Pseudohermenias abietana | ||
Rhopobota myrtillana | ||
Rhopobota naevana | ||
Spilonota ocellana | ||
Spilonota laricana | ||
Gibberifera simplana | ||
Epinotia maculana | ||
Epinotia solandriana | ||
Epinotia abbreviana | ||
Epinotia signatana | ||
Epinotia nanana | ||
Epinotia tetraquetrana | ||
Epinotia tenerana | ||
Epinotia ramella | ||
Epinotia pusillana | ||
Epinotia tedella | ||
Epinotia nisella | ||
Zeiraphera isertana | ||
Pelochrista caecimaculana | ||
Pelochrista hepatariana | ||
Eucosma cana | ||
Eucosma campoliliana | ||
Salatsamenwickler | Eucosma conterminana | |
Gypsonoma minutana | ||
Gypsonoma dealbana | ||
Gypsonoma sociana | ||
Epiblema sticticana | ||
Epiblema cirsiana | ||
Epiblema foenella | ||
Epiblema similana | ||
Notocelia cynosbatella | ||
Notocelia uddmanniana | ||
Notocelia roborana | ||
Notocelia incarnatana | ||
Notocelia rosaecolana | ||
Notocelia trimaculana | ||
Kiefernknospenwickler | Pseudococcyx turionella | |
Retinia resinella | ||
Kiefern-Knospentriebwickler | Rhyacionia buoliana | |
Rhyacionia pinicolana | ||
Rhyacionia pinivorana | ||
Eucosmomorpha albersana | ||
Obstbaumrindenwickler | Enarmonia formosana | |
Ancylis laetana | ||
Ancylis diminutana | ||
Ancylis apicella | ||
Ancylis badiana | ||
Ancylis achatana | ||
Ancylis mitterbacheriana | ||
Ancylis tineana | ||
Grapholita compositella | ||
Hopfengeschlingwickler | Grapholita discretana | |
Bärenschotenwickler | Grapholita gemmiferana | |
Pflaumenwickler | Grapholita funebrana | |
Cydia strobilella | ||
Apfelwickler | Cydia pomonella | |
Cydia honorana | ||
Eichelwickler, Später Kastanienwickler | Cydia splendana | |
Cydia fagiglandana | ||
Kastanienwickler | Cydia amplana | |
Lathronympha strigana | ||
Pammene giganteana | ||
Bodenseewickler | Pammene rhediella | |
Pammene trauniana | ||
Pammene regiana | ||
Pammene aurita | ||
Pammene germmana | ||
Dichrorampha plumbana | ||
Dichrorampha sequana | ||
Dichrorampha vancouverana | ||
Dichrorampha petiverella | ||
Brennnessel-Spreizflügelfalter | Anthophila fabriciana | |
Myllers Helmkraut-Spreizflügelfalter | Prochoreutis myllerana | |
Schreckensteinia festaliella | ||
Alucita huebneri | ||
Gelbliches Geißblatt-Geistchen | Pterotopteryx dodecadactyla | |
Platyptilia gonodactyla | ||
Gillmeria ochrodactyla | ||
Amblyptilia acanthadactyla | ||
Amblyptilia punctidactyla | ||
Stenoptilia bipunctidactyla | ||
Cnaemidophorus rhododactyla | ||
Hauhechel-Federmotte | Marasmarcha lunaedactyla | |
Weiße Winden-Federmotte | Pterophorus pentadactyla | |
Merrifieldia leucodactyla | ||
Merrifieldia baliodactylus | ||
Hellinsia carphodactyla | ||
Adaina microdactyla | ||
Emmelina monodactyla |
Legende:
0 – ausgestorben oder verschollen
1 – vom Aussterben bedroht
2 – stark gefährdet
3 – gefährdet
V – Vorwarnliste
* – nicht gefährdet
G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes
D – Daten unzureichend
nb oder ♦ – nicht bewertet